Wafer Dicing Saw晶圆切割机(划片机)

规格参数
| 项目分类 | 参数数值 | |
| 最大工作物尺寸maximum size of workpiece | φ300mm | |
| X轴 Xaxis | 可切割范围dicing range | 310mm |
| 进刀速度输入范围 feed speed input range | 0.1-1000mm/s | |
Y1.Y2轴 Y1.Y2 axis | 可切割范围dicing range | 310mm |
| 单步步进量single step | 0.0001mm | |
| Y轴定位精度 Yaxis positional accuracy | 0.003mm以内/310mm within 0.003mm/310mm | |
| Z1.Z2轴 Z1.Z2 axis | 有效行程 maximum valid stroke | 14.7mm(使用φ2”切割刀时) 14.7mm(with φ2 blade) |
| 移动量解析度 movement resolution | 0.00005mm | |
| 重复精度repeat accuracy | 0.001mm | |
| 可使用的最大切割刀片直径 maximum blade diameter | φ58mm | |
| θ 轴 θ axis | 最大旋转角度 maximum rotation angle | 380° |
| 主轴 spindle | 运行速度范围(rpm) operating speed range(rpm) | 10000-60000 |
| 最大功率(KW) maximum power(KW) | 1.8/2.4 at 60000rpm | |
| 扭 矩 (N.M) torque(N.M) | 0.3/0.4(15000-60000rpm) | |
| 刀片破损检测 Broken Blade Online Detection | 有(Yes) | |
| 非接触自动对刀 Blade presetting with Non-Contact Sensor | 有(Yes) | |
| 自动磨刀 Automatic sharpening | 有(Yes) | |
| G E M 通 讯 GEM communication protocol | 有(Yes) | |
| 可使用的最大框架尺寸 maximum frame size | 8-12 inches | |
| 其他规格 other specifications | 电源power | 三相AC380V |
| 设备尺寸equipment size | 158012601750mm(LWH) | |
| 设备重量equipment weight | =1500KG | |

全自动双轴切割机适用于Si晶圆、SiC晶圆、陶瓷基板、玻璃基板、光学玻璃和磁性材料等产品的切割,晶圆产品可兼容8&12 inch
关键性能对比
| 指标 | Disco | KINGWISE | 备注 |
| 主轴数量 | 2 | 2 | / |
| 主轴输出功率(KW) | 1.8 | 1,882.4 | 最大功率可达2.4KW,不仅能切Si基产品还能切SIC基等化合物产品,一机多用 |
| X轴进刀速度范围(mm/s) | 0.1~1000 | 0.1~1000 | / |
| Y轴单步进量(mm) | 0.0001 | 0.0001 | / |
| Y轴定位精度(mm) | 0.003 | 0.003 | / |
| Z轴移动量解析度(mm) | 0.00005 | 0.00005 | / |
| Z轴重复精度(mm) | 0.001 | 0.001 | / |
| 刀片破损检测功能 | 有 | 有 | / |
| 非接触测高功能 | 有 | 有 | / |
| 自动磨刀功能 | 有 | 有 | / |
| 切割精度(um) | ≤3 | ≤3 | / |
| 最窄切割道宽度(um) | 35 | 35 | / |
| 切割最小芯片尺寸(mm) | / | 0.2*0.2 | / |
| 最薄切割厚度(um) | 50 | 50 | / |
| 设备寿命(年) | 10 | 10 | / |
| 交付周期(月) | 6 | 3 | 优 |
| 是否支持客制化 | 否 | 是 | 优 |